2263 demos, 236:58:10.86 |
Level | Category | Player(s) | Engine | Note | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Map 01 | NM Speed | Xit Vono | DooM2 v1.9 | 0:33.29 | ||
Radek Pecka | DooM2 v1.9f | 0:35.60 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:40.69 | ||||
Jakub Mahdal | DooM2 v1.9f | 0:43.00 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:47.23 | ||||
Datacore85 | PRBoom v2.5.1.4cl-1 | 0:53.74 | ||||
Daniel Lindgren | DooM2 v1.9f | 1:15.69 | ||||
Map 02 | NM Speed | 4shockblast GarrettChan | Woof v12.0.0cl4 | 2P | 0:11.49 | |
4shockblast GarrettChan | Crispy Doom v5.10.3 | 2P | 0:17.09 | |||
Orii | DSDA-Doom v0.29.0cl4 | 0:48.54 | ||||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 0:53.74 | ||||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 0:55.20 | ||||
Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 1:15.23 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:37.14 | ||||
GuyNamedErick | DooM2 v1.9f | 1:38.86 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:44.60 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9 | 2:02.54 | ||||
Vile | DooM2 v1.9f | 2:36.43 | ||||
Peo Sjoblom | TASDooM | TAS | 2:52.74 | |||
David Asaad | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 2:57.83 | ||||
Map 03 | NM Speed | Ks4 | DSDA-Doom v0.28.2cl4 | 0:55.29 | ||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 0:57.26 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:01.20 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:03.14 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:05.71 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:06.71 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:08.54 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:18.97 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:29.37 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:51.71 | ||||
Laszlo Vecsei | DooM2 v1.9f | 1:53.54 | ||||
Laszlo Vecsei | DooM2 v1.9f | 1:58.49 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:22.26 | ||||
Peo Sjoblom | TASDooM | TAS | 3:13.86 | |||
Map 04 | NM Speed | scuffed | DSDA-Doom v0.19.7cl4 | 0:12.63 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9 | 0:14.57 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:16.89 | ||||
Opulent | DooM2 v1.9 | 0:20.34 | ||||
Ryback | DooM2 v1.9 | 0:27.03 | ||||
xX_Lol6_Xx | DSDA-Doom v0.21.3cl4 | 0:52.40 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 0:57.63 | ||||
Map 05 | NM Speed | Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 0:39.60 | ||
Ancalagon | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 0:57.11 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:33.94 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:56.34 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 5:07.34 | ||||
Map 07 | NM Speed | Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 0:48.34 | ||
Ks4 | Crispy Doom v5.9.2 | 0:50.94 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:56.51 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:58.83 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 0:59.46 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 1:00.09 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 1:01.77 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:02.57 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 1:03.86 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:06.57 | ||||
Istvan Pataki | DooM2 v1.9f | 2:17.77 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 2:34.17 | ||||
Map 08 | NM Speed | Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 1:45.83 | ||
JCD | Crispy Doom v5.11.1 | 1:58.83 | ||||
Vile | DooM2 v1.9f | 3:35.03 | ||||
Xit Vono | TASDooM | TAS | 6:18.34 | |||
Map 09 | NM Speed | Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 3:09.77 | ||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 3:21.91 | ||||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 3:37.17 | ||||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 3:53.57 | ||||
Vile | DooM2 v1.9f | 4:18.40 | ||||
Vile | PRBoom v2.5.1.1cl4 | 4:30.60 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 5:59.86 | ||||
Xit Vono | TASDooM | TAS | 8:52.74 | |||
Map 10 | NM Speed | megasphere308 | DSDA-Doom v0.18.0cl4 | 0:18.74 | ||
JonaG | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 0:20.80 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:23.11 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:31.09 | ||||
Istvan Pataki | DooM2 v1.9f | 4:31.69 | ||||
Map 11 | NM Speed | Pleymo | Crispy Doom v5.9.2 | 0:16.57 | ||
Teedre | DSDA-Doom v0.26.2cl4 | 0:17.31 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:17.91 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:18.80 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:19.94 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:21.83 | ||||
Andrew Bassett | DooM2 v1.9f | 0:33.43 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 0:36.00 | ||||
Map 12 | NM Speed | 4shockblast | DSDA-Doom v0.25.6cl4 | 0:40.37 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:43.89 | ||||
Matej Razak Method | DooM2 v1.9 | 2P | 0:44.74 | |||
Adam Williamson | DooM2 v1.9f | 0:44.97 | ||||
Adam Williamson | DooM2 v1.9f | 0:45.09 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:47.26 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 0:48.63 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:49.51 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 0:50.17 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:55.23 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 2:36.40 | ||||
Map 13 | NM Speed | Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 1:06.46 | ||
Ks4 | DSDA-Doom v0.28.2cl4 | 1:07.49 | ||||
Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 1:10.77 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:11.43 | ||||
BFGandorf | DSDA-Doom v0.25.2cl4 | 1:19.80 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9 | 1:27.69 | ||||
Ilya Britvich | DooM2 v1.9f | 1:29.80 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:49.60 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:52.37 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:10.83 | ||||
Ilya Britvich | DooM2 v1.9f | 2:20.06 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 4:24.63 | ||||
Map 14 | NM Speed | Dsparil | Crispy Doom v5.9.2 | 2:13.49 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:53.11 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:55.60 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 7:59.34 | ||||
Map 15 | NM Speed | Noobest Tezur0 | Chocolate DooM v2.1.0 | 2P | 0:14.94 | |
Pleymo | PRBoom v2.5.1.5cl4 | 0:15.89 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:16.97 | ||||
Adam Hegyi | DooM2 v1.9f | 0:17.89 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:18.37 | ||||
Map 15s | NM Speed | Pleymo | PRBoom v2.5.1.5cl4 | 0:12.66 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:12.94 | ||||
Adam Hegyi | DooM2 v1.9f | 0:13.94 | ||||
Andrew Bassett | DooM2 v1.9f | 0:14.83 | ||||
Joe-Ilya | PRBoom v2.5.1.3cl4 | 0:15.40 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 0:16.77 | ||||
Robert Reevy | DooM2 v1.9f | 0:33.57 | ||||
Map 16 | NM Speed | Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 1:17.86 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9 | 1:20.77 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:22.20 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:30.51 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:32.49 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:36.97 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:43.40 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:00.40 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:38.60 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 3:34.51 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 4:48.43 | ||||
Map 17 | NM Speed | RockyGaming4725 | XDRE v2.21 | TAS | 0:02.97 | |
Bredd | DSDA-Doom v0.25.6cl4 | 0:10.03 | ||||
Also Pacifist | ||||||
Kyle McAwesome | DSDA-Doom v0.22.1cl4 | 0:11.31 | ||||
Zero-Master | CNDoom v2.0.2.1 | 0:15.46 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:44.77 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:46.80 | ||||
Opulent | DooM2 v1.9f | 0:58.80 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:59.11 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:18.89 | ||||
Ryback | DooM2 v1.9 | 1:25.77 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:07.37 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 3:18.63 | ||||
Map 18 | NM Speed | Zero-Master | CNDoom v2.0.2.1 | 1:36.00 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2:29.66 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 3:18.69 | ||||
Ilya Britvich | DooM2 v1.9f | 3:31.34 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 8:12.57 | ||||
Map 19 | NM Speed | Orii | DSDA-Doom v0.27.5cl4 | 0:58.71 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:05.54 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:09.97 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:10.71 | ||||
Ilya Britvich | DooM2 v1.9f | 1:11.40 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:14.71 | ||||
Adam Williamson | DooM2 v1.9f | 1:18.86 | ||||
Ilya Britvich | DooM2 v1.9f | 1:19.11 | ||||
Robert Reevy | DooM2 v1.9f | 2:47.43 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 4:34.86 | ||||
Map 21 | NM Speed | Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 2:26.11 | ||
Márk Istenes | DSDA-Doom v0.28.3cl4 | 2:32.74 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 3:46.06 | ||||
GuyNamedErick | DooM2 v1.9f | 4:09.66 | ||||
GuyNamedErick | DooM2 v1.9f | 5:43.74 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 7:33.11 | ||||
Peo Sjoblom | TASDooM | TAS | 10:35.86 | |||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 11:05.09 | ||||
Map 22 | NM Speed | Vincent Catalaa Xit Vono | DooM2 v1.9f | 2P | 0:17.89 | |
Versharp | DooM2 v1.9f | 0:17.89 | ||||
Opulent Vincent Catalaa Xit Vono | DooM2 v1.9f | 3P | 0:17.94 | |||
GuyNamedErick | CNDoom v2.0.3.2 | 0:18.74 | ||||
Altima Mantoid OgreSlayeR | DooM2 v1.9 | 2P | 0:18.80 | |||
Andrew Bassett | DooM2 v1.9f | 0:18.94 | ||||
MFG38 | DSDA-Doom v0.25.6cl4 | 0:19.71 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 0:19.94 | ||||
Daniel Lindgren | DooM2 v1.9f | 0:19.97 | ||||
John Cartwright | Chocolate DooM v1.3.0 | 0:21.14 | ||||
Map 23 | NM Speed | Niloquì | DSDA-Doom v0.25.6cl4 | 0:25.29 | ||
Ks4 | Crispy Doom v5.9.2 | 0:38.83 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:40.54 | ||||
Radek Pecka | DooM2 v1.9f | 0:41.71 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:43.69 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:48.26 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 1:12.86 | ||||
Map 24 | NM Speed | Kyle McAwesome | Crispy Doom v5.8.0 | 0:10.51 | ||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:12.49 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:19.46 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 0:30.80 | ||||
Selim Benabdelkhalek | DooM2 v1.9f | 0:33.83 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 0:37.11 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 1:16.94 | ||||
Map 25 | NM Speed | Altima Mantoid OgreSlayeR | DooM2 v1.9 | 2P | 0:09.74 | |
Zero-Master | Crispy Doom v5.9.2 | 0:12.80 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 5:12.54 | ||||
Peo Sjoblom | TASDooM | TAS | 6:18.46 | |||
Ryback | DooM2 v1.9 | 6:39.80 | ||||
Map 27 | NM Speed | GuyNamedErick | DooM2 v1.9f | 2:35.80 | ||
GuyNamedErick | DooM2 v1.9f | 2:41.49 | ||||
GuyNamedErick | PRBoom v2.5.1.5cl4 | 2:55.11 | ||||
GuyNamedErick | PRBoom v2.5.1.5cl4 | 3:13.83 | ||||
Map 28 | NM Speed | Orii | DSDA-Doom v0.29.0cl4 | 1:14.66 | ||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:17.71 | ||||
Ks4 | DSDA-Doom v0.24.3cl4 | 1:22.66 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 1:29.89 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 1:38.00 | ||||
Ryback | DooM2 v1.9 | 1:51.80 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 2:03.77 | ||||
Ryback | DooM2 v1.9 | 2:40.49 | ||||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9f | 3:30.40 | ||||
Istvan Pataki | DooM2 v1.9f | 6:53.43 | ||||
Map 31 | NM Speed | Meowgi | DSDA-Doom v0.22.5cl4 | 0:27.77 | ||
Also Pacifist | ||||||
Endingghost | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 0:28.71 | ||||
Versharp | DooM2 v1.9f | 0:28.91 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:29.86 | ||||
GuyNamedErick | PRBoom v2.5.1.5cl4 | 0:29.94 | ||||
Adam Hegyi | DooM2 v1.9f | 0:30.69 | ||||
Andrew Bassett | DooM2 v1.9f | 0:31.14 | ||||
Daiyu Xiaoxiang | PRBoom v2.5.0.8cl4 | 0:36.37 | ||||
Map 31s | NM Speed | Endingghost | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 0:32.97 | ||
Endingghost | PRBoom v2.5.1.4cl4 | 0:33.11 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:33.89 | ||||
Adam Hegyi | DooM2 v1.9f | 0:34.77 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 0:38.77 | ||||
Peo Sjoblom | DooM2 v1.9f | 0:46.89 | ||||
Map 32 | NM Speed | Xit Vono | DooM2 v1.9f | 4:03.94 | ||
Vincent Catalaa | DooM2 v1.9 | 4:09.06 | ||||
Peo Sjoblom | TASDooM | TAS | 4:11.97 | |||
Ryback | DooM2 v1.9 | 5:06.40 | ||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 7:02.46 | ||||
D2All | NM Speed | Zero-Master | CNDoom v2.0.3.2 | 1:23:36 | ||
Episode 2 | NM Speed | Ancalagon | PRBoom v2.5.1.3cl4 | 21:14 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 24:41 | ||||
Episode 3 | NM Speed | Ancalagon | PRBoom v2.5.1.3cl4 | 21:17 | ||
Xit Vono | DooM2 v1.9 | 32:12 | ||||
Other Movie | NM Speed | Xit Vono | DooM2 v1.9f | 3:42 | ||
Map 01 - Map 02 | ||||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 7:17 | ||||
Map 01 - Map 04 | ||||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 7:37 | ||||
Map 01 - Map 03 | ||||||
Xit Vono | MBF | TAS | 10:08 | |||
Map 01 - Map 08 | ||||||
Xit Vono | DooM2 v1.9f | 21:31 | ||||
Map 01 - Map 07 |